Бетон
№ п/п | Марка бетона | Фракция щебня | Ед. изм. | Цена за ед. изм. | Цена за ед. изм. |
1 | Бетон С 8/10 (100) | 5-20 | 1 м. куб. | 103,17 | 123,80 |
2 | Бетон С 10/12,5 (150) | 5-20 | 1 м. куб. | 103,17 | 123,80 |
3 | Бетон С 12/15 (200) | 5-20 | 1 м. куб. | 111,93 | 134,32 |
4 | Бетон С 16/20 (250) | 5-20 | 1 м. куб. | 119,00 | 142,80 |
5 | Бетон С 18/22,5 (300) | 5-20 | 1 м. куб. | 126,52 | 151,82 |
6 | Бетон С 20/25-С 22/27,5 (350) | 5-20 | 1 м. куб. | 137,70 | 165,24 |
7 | Бетон С 25/30 (400) | 5-20 | 1 м. куб. | 145,79 | 174,95 |
8 | Бетон С 28/35-С 30/37 (450) | 5-20 | 1 м. куб. | 153,44 | 184,13 |
9 | Бетон С 32/40 (500) | 5-20 | 1 м. куб. | 159,42 | 191,30 |
10 | Бетон С 8/10 (100) | 20-40 | 1 м. куб. | 95,65 | 114,78 |
11 | Бетон С 10/12,5 (150) | 20-40 | 1 м. куб. | 95,65 | 114,78 |
12 | Бетон С 12/15 (200) | 20-40 | 1 м. куб. | 102,04 | 122,45 |
13 | Бетон С 16/20 (250) | 20-40 | 1 м. куб. | 107,50 | 129,00 |
14 | Бетон С 18/22,5 (300) | 20-40 | 1 м. куб. | 116,45 | 139,74 |
15 | Бетон С 20/25-С 22/27,5 (350) | 20-40 | 1 м. куб. | 124,59 | 149,51 |
16 | Бетон С 25/30 (400) | 20-40 | 1 м. куб. | 133,17 | 159,80 |
17 | Бетон С 28/35-С 30/37 (450) | 20-40 | 1 м. куб. | 139,17 | 167,00 |
18 | Бетон С 32/40 (500) | 20-40 | 1 м. куб. | 145,92 | 175,10 |
19 | Бетон С 8/10-С 16/20 F100-150 | 1 м. куб. | 122,61 | 147,13 | |
20 | Бетон С 8/10-С 18/22,5 F200 | 1 м. куб. | 135,80 | 162,96 | |
21 | Бетон С 8/10-С 20/25 С 22/27,5 F250 | 1 м. куб. | 138,98 | 166,78 | |
22 | Бетон С 8/10-С 20/25 С 22/27,5 F300 | 1 м. куб. | 142,15 | 170,58 | |
23 | Бетон С 8/10-С 16/20 W4 | 1 м. куб. | 126,03 | 151,24 | |
24 | Бетон С 8/10-С 16/20 W4 F100-150 | 1 м. куб. | 126,03 | 151,24 | |
25 | Бетон С 8/10-С 20/25 С22/27,5 W6 | 1 м. куб. | 139,05 | 166,86 | |
26 | Бетон С 8/10-С 20/25 С22/27,5 W6 F100-250 | 1 м. куб. | 139,05 | 166,86 | |
27 | Бетон С 8/10-С 25/30 W8 | 1 м. куб. | 147,96 | 177,55 | |
28 | Бетон С 8/10-С 25/30 W8 F100-300 | 1 м. куб. | 147,96 | 177,55 | |
29 | Бетон С 28/35-С 30/37 W8 F100 | 1 м. куб. | 154,48 | 185,38 |
Цементный раствор
№ п/п | Марка раствора | Ед. изм. | Цена за ед. изм. | Цена за ед. изм. |
30 | Цементный раствор M25 | 1 м. куб. | 73,72 | 88,46 |
31 | Цементный раствор M50 | 1 м. куб. | 82,26 | 98,71 |
32 | Цементный раствор M75 | 1 м. куб. | 87,24 | 104,69 |
33 | Цементный раствор M100 | 1 м. куб. | 99,20 | 119,04 |
34 | Цементный раствор M150 | 1 м. куб. | 106,46 | 127,75 |
35 | Цементный раствор M200 | 1 м. куб. | 120,24 | 144,29 |
36 | Цементный раствор M250 | 1 м. куб. | 133,94 | 160,73 |
37 | Цементный раствор M300 | 1 м. куб. | 140,40 | 168,48 |