Бордюр
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед. изм. | Цена за ед. изм. |
1 | Тротуарный БРТ 100.20.8 | 1 шт. | 3,50 | 4,20 |
2 | Дорожный БР 100.30.15 | 1 шт. | 8,79 | 10,55 |
Плитка тротуарная (М300)
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед. изм. | Цена за ед. изм. | |
3 | Прямоугольная | П 20.10.6 (серая) | 1 м. кв. | 13,75 | 16,50 |
4 | П 20.10.6 (бордо) | 1 м. кв. | 17,81 | 21,37 | |
5 | П 20.10.6 (желтая) | 1 м. кв. | 17,96 | 21,55 | |
6 | П 20.10.6 (зеленая) | 1 м. кв. | 18,80 | 22,56 | |
7 | Катушка | 1 Ф-19.5.16.8 Ма (серая) | 1 м. кв. | 16,42 | 19,70 |
8 | 1 Ф-19.5.16.8 Ма (красная) | 1 м. кв. | 19,15 | 22,98 | |
9 | 1 Ф-19.5.16.8 Ма (желтая) | 1 м. кв. | 20,10 | 24,12 | |
10 | 1 Ф-19.5.16.8 Ма (зеленая) | 1 м. кв. | 21,47 | 25,76 | |
11 | Старый город | П 18.12.8 М (серая) | 1 м. кв. | 17,71 | 21,25 |
12 | П 18.12.8 М (красная) | 1 м. кв. | 22,21 | 26,65 | |
13 | П 18.12.8 М (желтая) | 1 м. кв. | 23,21 | 27,85 | |
14 | П 18.12.8 М (зеленая) | 1 м. кв. | 24,70 | 29,64 |
Плитка тротуарная (М400)
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед. изм. | Цена за ед. изм. | |
15 | Прямоугольная | П 20.10.6 (серая) | 1 м. кв. | 15,57 | 18,68 |
16 | П 20.10.6 (бордо) | 1 м. кв. | 19,68 | 23,62 | |
17 | П 20.10.6 (желтая) | 1 м. кв. | 19,01 | 22,81 | |
18 | П 20.10.6 (зеленая) | 1 м. кв. | 18,85 | 22,62 |